| Articoli | letture | Voto | Data | Azioni |
| · Kuraray aumenta le capacità europee | 76 | 0 | 2010-02-09 |  |
| · Plastal si mette in salvo | 369 | 0 | 2010-02-08 |  |
| · Nanocompound per l'Italia | 191 | 0 | 2010-02-08 |  |
| · Synventive si espande in Cina | 167 | 0 | 2010-02-04 |  |
| · Dow giù, ma in ripresa | 240 | 5 | 2010-02-03 |  |
| · R&D solare a Ginevra | 211 | 0 | 2010-02-03 |  |
| · Bong rileva impianto in Lussemburgo | 144 | 1 | 2010-02-03 |  |
| · Manuli Stretch cresce in Germania | 335 | 0 | 2010-02-02 |  |
| · Treofan lascia Lamezia | 497 | 0 | 2010-02-02 |  |
| · Il polipropilene Sunoco passa a Braskem | 257 | 0 | 2010-02-01 |  |
| · Gefran accusa la crisi | 368 | 0 | 2010-02-01 |  |
| · Gurit licenzia Sprint a Hexcel | 212 | 0 | 2010-02-01 |  |
| · Nanotubi a volontà | 360 | 3 | 2010-01-29 |  |
| · CFP distribuirà i film Honeywell | 306 | 0 | 2010-01-29 |  |
| · Coreani salvano Artenius UK | 301 | 0 | 2010-01-28 |  |
| · Nuovo marchio nei biopolimeri | 351 | 0 | 2010-01-28 |  |
| · Vita cede VTC a Franceschetti | 422 | 0 | 2010-01-27 |  |
| · Ferromatik cambia direzione | 243 | 0 | 2010-01-26 |  |
| · Dow cede attività USA | 325 | 5 | 2010-01-26 |  |
| · Braskem ingloba Quattor | 429 | 0 | 2010-01-25 |  |
| · Vamp Tech amplia alleanza con Evonik | 403 | 0 | 2010-01-25 |  |
| · Un network per le lastre PMMA | 464 | 0 | 2010-01-25 |  |
| · Vetrina: Engel in Giappone con Mitsubishi | 338 | 5 | 2010-01-22 |  |
| · Il fotovoltaico spinge il PVF | 388 | 0 | 2010-01-22 |  |
| · PVC: Su Vinyls si muove Ramco | 622 | 0 | 2010-01-21 |  |
| · Eco pannolini made in Italy | 621 | 5 | 2010-01-20 |  |
| · Utili Sabic in ripresa | 290 | 0 | 2010-01-20 |  |
| · A Prysmian il 51% di Ravin Cables | 265 | 0 | 2010-01-20 |  |
| · Lanxess rischedula Singapore | 258 | 0 | 2010-01-19 |  |
| · laboratorio: Strumenti in saldo | 423 | 5 | 2010-01-19 |  |
| · Nuovo CEO in Engel North America | 221 | 0 | 2010-01-19 |  |
| · Siemens sente il vento | 409 | 0 | 2010-01-18 |  |
| · Eastman compra in Cina | 294 | 0 | 2010-01-18 |  |
| · Heraflex P in licenza a SO.F.TER. | 502 | 0 | 2010-01-15 |  |
| · Vetrina: Macam prende in carico anche Demag | 634 | 4.58 | 2010-01-15 |  |
| · RadiciGroup si aggiudica MDE | 650 | 0 | 2010-01-14 |  |
| · Klöckner Pentaplast avvia nuove linee | 390 | 0 | 2010-01-14 |  |
| · Hillenbrand rileva K-Tron | 302 | 0 | 2010-01-14 |  |
| · PVC: Fiamme alla Baerlocher Italia | 1123 | 0 | 2010-01-13 |  |
| · Thailandesi a Ottana | 461 | 0 | 2010-01-13 |  |
| · Teknor Apex riorganizza l'Europa | 305 | 0 | 2010-01-13 |  |
| · Distributore Dow per il PC | 386 | 0 | 2010-01-12 |  |
| · PVC: Nuova guida in Vinyl Foundation | 353 | 0 | 2010-01-11 |  |
| · Joint-venture nel fenolo | 318 | 3 | 2010-01-11 |  |
| · Doppia mossa per DSM | 464 | 0 | 2010-01-08 |  |
| · Nuovo nome per Elastogran | 467 | 0 | 2010-01-08 |  |
| · Cereplast in Europa con A.Schulman | 380 | 0 | 2010-01-07 |  |
| · PVC: Vinyls Italia: 20 milioni dalla Sardegna | 795 | 0 | 2009-12-29 |  |
| · Plantic sposta linea negli USA | 453 | 0 | 2009-12-29 |  |
| · PVC: Chemtura cede additivi PVC | 515 | 0 | 2009-12-28 |  |
| · Lattidi in Thailandia | 508 | 0 | 2009-12-23 |  |
| · Borealis abbandona il rotazionale | 556 | 0 | 2009-12-22 |  |
| · Ticona cresce nei LFT | 453 | 0 | 2009-12-22 |  |
| · Per il PEEK va bene il bio | 491 | 0 | 2009-12-21 |  |
| · Borealis rilancia nella ricerca | 461 | 0 | 2009-12-21 |  |
| · PVC: PVC: 1 milione di ton in Cina | 535 | 0 | 2009-12-18 |  |
| · Acquisizione in vista per RadiciGroup | 671 | 0 | 2009-12-17 |  |
| · Investimenti Coim in Cina | 404 | 0 | 2009-12-17 |  |
| · Prysmian sotto lo Stretto | 398 | 0 | 2009-12-17 |  |
| · PVC: Requiem per il vinile | 771 | 2 | 2009-12-16 |  |
| · Amcor-Alcan: OK con riserve dalla UE | 484 | 0 | 2009-12-16 |  |
| · PVC: Solvay vuole il 100% di Vinythai | 455 | 0 | 2009-12-16 |  |
| · Investimenti Sabic IP in India | 355 | 0 | 2009-12-16 |  |
| · Prysmian cresce in Russia | 320 | 0 | 2009-12-16 |  |
| · Spiragli per il PET sardo | 414 | 0 | 2009-12-15 |  |
| · Ordine per 5 miliardi di preforme | 411 | 0 | 2009-12-15 |  |
| · Centro Husky in India | 291 | 0 | 2009-12-14 |  |
| · Engel torna all'orario pieno | 511 | 0 | 2009-12-11 |  |
| · Brückner non sente crisi | 520 | 0 | 2009-12-11 |  |
| · Compounding conto terzi in India | 393 | 0 | 2009-12-11 |  |
| · Mille euro per la Pontelambro | 661 | 0 | 2009-12-10 |  |
| · Clariant fa shopping in Russia | 448 | 0 | 2009-12-10 |  |
| · PolyMirae avvia linea mPP | 350 | 0 | 2009-12-10 |  |
| · Gefran anche in Spagna | 349 | 0 | 2009-12-09 |  |
| · Pirelli rafforza la JV russa | 345 | 0 | 2009-12-09 |  |
| · Dow anticipa la domanda di PU | 361 | 0 | 2009-12-09 |  |
| · GdF scopre evasione da 7 milioni | 1255 | 1 | 2009-12-07 |  |
| · Fusione nello stampaggio nordico | 378 | 4 | 2009-12-07 |  |
| · Vetrina: Sandretto, la ripresa parte dal Brasile | 704 | 4 | 2009-12-04 |  |
| · Vetrina: Ferromatik sotto pressione | 545 | 2.5 | 2009-12-04 |  |
| · BOPP russo per Sibur | 497 | 0 | 2009-12-04 |  |
| · Tecnimont va in Siberia | 443 | 0 | 2009-12-04 |  |
| · A. Schulman si fonde con ICO | 672 | 5 | 2009-12-03 |  |
| · Nuovo stabilimento per GF TPA | 527 | 0 | 2009-12-03 |  |
| · Vinyls: accordo per la CIGS | 603 | 2 | 2009-12-02 |  |
| · A Mazzucchelli il 100% di GuMa | 549 | 0 | 2009-12-02 |  |
| · LyondellBasell taglia PP in Germania | 588 | 0 | 2009-12-01 |  |
| · BASF investe negli intermedi | 433 | 0 | 2009-12-01 |  |
| · Radici cresce con la Cina | 420 | 0 | 2009-11-30 |  |
| · Vetrina: Sandretto riorganizza il commerciale | 450 | 0 | 2009-11-30 |  |
| · Alleanza tra Cannon e SCM | 516 | 1 | 2009-11-27 |  |
| · 'Polietileno' verde per Tetra Pak | 556 | 4 | 2009-11-27 |  |
| · Tecnologia su licenza per alfa olefine | 431 | 0 | 2009-11-27 |  |
| · Bayer investe nel medicale | 428 | 0 | 2009-11-27 |  |
| · Nuova casa per l'R&D Borealis | 510 | 0 | 2009-11-26 |  |
| · Cavi Prismyan in crociera | 417 | 0 | 2009-11-26 |  |
| · Bayer più forte in India nelle lastre | 373 | 0 | 2009-11-26 |  |
| · Songwon apre filiale nel Bahrain | 318 | 0 | 2009-11-26 |  |
| · Equipolymers, tutti contro | 521 | 5 | 2009-11-25 |  |
| · Manager Milacron per Cina e India | 313 | 0 | 2009-11-25 |  |
| · Formazione e Lavoro: Formazione senza frontiere | 379 | 0 | 2009-11-24 |  |
| · Offerta indiana per LyondellBasell | 746 | 0 | 2009-11-23 |  |
| · Viappiani Printing nell'orbita CTI Invest | 368 | 0 | 2009-11-23 |  |
| · Clariant taglia ancora | 986 | 0 | 2009-11-20 |  |
| · Clivati torna in corsa per Ottana | 546 | 0 | 2009-11-20 |  |
| · Impianto pilota per fili e cavi | 442 | 0 | 2009-11-20 |  |
| · Più colore per la Cina | 410 | 0 | 2009-11-20 |  |
| · Riassetto alla Fiera di Milano | 491 | 0 | 2009-11-20 |  |
| · PVC: Cassa integrazione alla Vinyls | 821 | 0 | 2009-11-19 |  |
| · Partnership negli avvolgitori | 481 | 0 | 2009-11-19 |  |
| · Parchi chimici alleati | 386 | 0 | 2009-11-19 |  |
| · PVC: Settimane decisive per Vinyls Italia | 814 | 4.33 | 2009-11-18 |  |
| · Compositi ad Abu Dhabi | 382 | 0 | 2009-11-18 |  |
| · La Seda chiama a raccolta i soci | 503 | 0 | 2009-11-17 |  |
| · Poliolefine per il Messico | 394 | 0 | 2009-11-17 |  |
| · Vinyls riparte il 15 dicembre | 568 | 0 | 2009-11-16 |  |
| · Finanziamenti BEI a Pirelli per R&S | 366 | 0 | 2009-11-16 |  |
| · PLA dal Belgio | 447 | 0 | 2009-11-16 |  |
| · Huhtamaki più snella | 371 | 0 | 2009-11-16 |  |
| · Lanxess coglie segnali dalla Cina | 406 | 0 | 2009-11-13 |  |
| · Le baruffe chiozzotte | 691 | 0 | 2009-11-12 |  |
| · Un compratore per i film sardi | 651 | 3 | 2009-11-12 |  |
| · Tecnologia Moretto premiata in Cina | 396 | 0 | 2009-11-12 |  |
| · Rexam dismette i contenitori PET | 406 | 0 | 2009-11-12 |  |
| · Premiata bottiglia birra in PET | 532 | 0 | 2009-11-12 |  |
| · PVC: Vinyls pronta a ripartire | 659 | 0 | 2009-11-11 |  |
| · Haitian Europe lascia l'Italia | 627 | 0 | 2009-11-11 |  |
| · Bastioli, una ''tecnovisionaria'' | 417 | 0 | 2009-11-11 |  |
| · Anche Krones sconta la crisi | 300 | 0 | 2009-11-11 |  |
| · EVOH asiatico per Arkema | 380 | 0 | 2009-11-10 |  |
| · Poliolefine dal carbone | 295 | 0 | 2009-11-10 |  |
| · Simona chiude impianto in Germania | 441 | 0 | 2009-11-10 |  |
| · Sirmax cerca opportunità in India | 566 | 5 | 2009-11-09 |  |
| · PVC: Arkema chiude linea PVC | 521 | 0 | 2009-11-09 |  |
| · Primo impianto indiano per Reichhold | 353 | 0 | 2009-11-09 |  |
| · Novità ai vertici Sacmi | 587 | 0 | 2009-11-07 |  |
| · Solare tra gli impianti | 451 | 0 | 2009-11-06 |  |
| · Inergy avvia produzione in Russia | 435 | 0 | 2009-11-05 |  |
| · PVC: Alleanza turco iraniana nel PVC | 451 | 0 | 2009-11-05 |  |
| · Plastiche Solvay 'sotto' del 26% | 452 | 0 | 2009-11-04 |  |
| · Cento milioni per le PMI globalizzate | 391 | 0 | 2009-11-04 |  |
| · Impreglon entra nella nuova fabbrica | 405 | 0 | 2009-11-04 |  |
| · BMW stringe alleanza nei compositi | 392 | 0 | 2009-11-03 |  |
| · Vetrina: Romi: ordini in ripresa | 439 | 0 | 2009-11-03 |  |
| · Vetrina: Rapid colpita dalla crisi | 418 | 0 | 2009-11-02 |  |
| · Borealis concentra la distribuzione | 463 | 0 | 2009-11-02 |  |
| · PVC: Cambio ai vertici Baerlocher | 399 | 0 | 2009-11-02 |  |
| · Joint-venture nei catalizzatori | 444 | 0 | 2009-10-30 |  |
| · Nuovo impianto PP in Arabia | 607 | 0 | 2009-10-30 |  |
| · Responsabile Europa in Telles | 350 | 0 | 2009-10-30 |  |
| · A.Schulman guarda all'India | 427 | 0 | 2009-10-29 |  |
| · Treofan dismette attività in Sud Africa | 458 | 0 | 2009-10-29 |  |
| · Bayer sotto le attese | 378 | 4 | 2009-10-28 |  |
| · Borealis si riprende | 393 | 0 | 2009-10-28 |  |
| · Vinyls: forse si riparte a novembre | 553 | 0 | 2009-10-27 |  |
| · Arkema sbottiglia il PVDF | 373 | 0 | 2009-10-27 |  |
| · Milliken acquisisce Rebus | 277 | 0 | 2009-10-27 |  |
| · KraussMaffei apre uffici in India | 276 | 0 | 2009-10-26 |  |
| · Dow: ristrutturare paga | 585 | 0 | 2009-10-23 |  |
| · Persico nella Hall of fame | 493 | 0 | 2009-10-23 |  |
| · BASF chiude impianto in Belgio | 609 | 4 | 2009-10-23 |  |
| · Prysmian investe negli States | 353 | 0 | 2009-10-22 |  |
| · Sirap apre impianto in Polonia | 426 | 0 | 2009-10-22 |  |
| · DuPont resta in corsa | 396 | 1 | 2009-10-21 |  |
| · Olandesi in Safilo | 505 | 4 | 2009-10-21 |  |
| · Investimenti Eni in Sardegna | 530 | 0 | 2009-10-21 |  |
| · Nuovo CEO in Nova Chemicals | 340 | 0 | 2009-10-21 |  |
| · Coim rileva i prepolimeri Air Products | 404 | 0 | 2009-10-20 |  |
| · Utili Sabic in ripresa | 344 | 4 | 2009-10-20 |  |
| · PVC: Scomparso l'artista dei gonfiabili | 441 | 0 | 2009-10-19 |  |
| · Songwon fa utili anche con la crisi | 294 | 0 | 2009-10-19 |  |
| · PVC: PolyOne esce da JV colombiana | 275 | 0 | 2009-10-19 |  |
| · Evonik rafforza partnership con Brenntag | 563 | 0 | 2009-10-16 |  |
| · Yokohama produrrà in Europa | 344 | 0 | 2009-10-16 |  |
| · Formazione e Lavoro: Filcem si fonde con Filtea | 517 | 0 | 2009-10-16 |  |
| · Più rinforzi in Europa | 307 | 0 | 2009-10-16 |  |
| · Due proposte per Vinyls Italia | 755 | 0 | 2009-10-15 |  |
| · Conti BASF meglio del previsto | 345 | 0 | 2009-10-15 |  |
| · Socio inglese per Aquafil | 624 | 0 | 2009-10-13 |  |
| · La Bacheca è tornata | 579 | 0 | 2009-10-13 |  |
| · Bayer verso la normalità | 514 | 0 | 2009-10-12 |  |
| · Italiano ai vertici ICF | 448 | 0 | 2009-10-09 |  |
| · Fiere canadesi passano di mano | 350 | 0 | 2009-10-08 |  |
| · Clariant chiude impianti in Nord America | 443 | 0 | 2009-10-07 |  |
| · eps: Dopo le fiamme si riparte | 816 | 0 | 2009-10-06 |  |
| · Sibur ottiene fondi per il PP | 470 | 0 | 2009-10-06 |  |
| · Divisione ''nano'' in TPA | 437 | 0 | 2009-10-05 |  |
| · Joint-venture per Pharmintech | 352 | 0 | 2009-10-05 |  |
| · Quota 16.000 (grazie a voi) | 416 | 5 | 2009-10-02 |  |
| · Nuovo assetto per Treofan | 692 | 0 | 2009-10-01 |  |
| · Trelleborg si espande in Cina | 449 | 0 | 2009-09-30 |  |
| · In Asia BASF punta al raddoppio | 487 | 3 | 2009-09-29 |  |
| · Alleanza negli stampi PET | 488 | 0 | 2009-09-29 |  |
| · Gerresheimer cresce nel medicale | 362 | 0 | 2009-09-29 |  |
| · Doppio investimento nei tubi | 358 | 0 | 2009-09-29 |  |
| · Solvay vende il pharma | 590 | 4 | 2009-09-28 |  |
| · Krauss Maffei investe a Monaco | 501 | 0 | 2009-09-24 |  |
| · Alcan Composites passa di mano | 518 | 0 | 2009-09-24 |  |
| · eps: EPS gratis per la scuola | 732 | 0 | 2009-09-23 |  |
| · Plastiche tedesche federate | 437 | 0 | 2009-09-23 |  |
| · Equipolymers: a Roma nulla di fatto | 615 | 0 | 2009-09-22 |  |
| · Biopolimeri: nuove capacità in Giappone | 454 | 0 | 2009-09-22 |  |
| · Acqua per L’Aquila | 458 | 5 | 2009-09-22 |  |
| · Cambio ai vertici Ceast | 414 | 0 | 2009-09-22 |  |
| · Negri Bossi investe in Italia e guarda all'Asia | 921 | 4 | 2009-09-21 |  |
| · Manuli torna ai nastri | 735 | 0 | 2009-09-21 |  |
| · Altri tagli nel polistirene | 560 | 0 | 2009-09-18 |  |
| · Investimenti nei nanotubi 'green' | 471 | 0 | 2009-09-18 |  |
| · Pirelli riorganizza 'Tyre and Parts' | 466 | 0 | 2009-09-18 |  |
| · Alleanza per l'aerospaziale | 354 | 0 | 2009-09-18 |  |
| · Nuovo Presidente per Assorimap | 508 | 0 | 2009-09-17 |  |
| · BASF cede impianto in Brasile | 662 | 0 | 2009-09-16 |  |
| · Bayer designa il nuovo CEO | 528 | 0 | 2009-09-16 |  |
| · LDPE: LyondellBasell chiude Carrington | 748 | 0 | 2009-09-15 |  |
| · Polo della termoformatura a Carpi | 622 | 0 | 2009-09-15 |  |
| · Vetrina: Husky apre centro in Russia | 378 | 0 | 2009-09-15 |  |
| · Prysmian: sfuma fusione con Dakra | 424 | 0 | 2009-09-15 |  |
| · Nuove linee alla Gabriel-Chemie | 553 | 0 | 2009-09-14 |  |
| · Owens Corning riaccende il forno di Vado | 533 | 0 | 2009-09-14 |  |
| · Caffaro in Amministrazione straordinaria | 765 | 0 | 2009-09-14 |  |
| · Stop di un mese a Ottana | 748 | 3 | 2009-09-11 |  |
| · PVC: Serramenti sotto pressione | 554 | 0 | 2009-09-11 |  |
| · Vetrina: ABF Eurochiller in Giappone | 415 | 5 | 2009-09-10 |  |
| · Vetrina: Open-house a Cologno | 566 | 1 | 2009-09-10 |  |
| · DuPont scommette sul sole | 565 | 0 | 2009-09-09 |  |
| · Huntsman ferma lo stirene | 507 | 0 | 2009-09-09 |  |
| · PA6: BASF chiude un impianto | 609 | 0 | 2009-09-08 |  |
| · Prisma Tech segue Moldflow | 469 | 0 | 2009-09-08 |  |
| · Systems house Bayer cambia nome | 385 | 0 | 2009-09-07 |  |
| · PVC: Ristrutturazione a Saint-Auban | 598 | 0 | 2009-09-04 |  |
| · Amcor si candida per Alcan Packaging | 716 | 0 | 2009-09-03 |  |
| · Crizaf si rafforza in Brasile | 425 | 0 | 2009-09-02 |  |
| · MachinePoint in India e Africa | 417 | 0 | 2009-09-02 |  |
| · Vetrina: Milacron fuori dal Chapter 11 | 452 | 0 | 2009-09-01 |  |
| · Lego investe nello stampaggio | 702 | 0 | 2009-09-01 |  |
| · Vetrina: Reifenhäuser cresce con Kiefel | 488 | 0 | 2009-08-31 |  |
| · Sabic entra in JV con Mitsubishi Rayon | 408 | 0 | 2009-08-31 |  |
| · GE e Fanuc sciolgono joint-venture | 436 | 0 | 2009-08-31 |  |
| · Bekum si concentra su Berlino | 319 | 0 | 2009-08-31 |  |
| · A settembre ci conteremo... | 2091 | 4.53 | 2009-08-06 |  |
| · Borealis torna in zona utili | 1223 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Huhtamaki prosegue nelle dismissioni | 1220 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · PVC: Vinnolit passa alle membrane | 1227 | 0 | 2009-08-05 |  |
| · Vetrina: Nissei sbarca in Cina | 1013 | 0 | 2009-08-04 |  |
| · BASF cede lo stirene coreano | 1098 | 0 | 2009-08-04 |  |
| · Lifocolor espande attività in Francia | 959 | 0 | 2009-08-04 |  |
| · Dow scorpora stireniche e PC | 936 | 0 | 2009-08-03 |  |
| · Sacchetti in polietilene verde | 908 | 3 | 2009-08-03 |  |
| · Nuovo socio per Manucor | 1009 | 0 | 2009-08-03 |  |
| · Sacmi chiude il 2008 senza traumi | 727 | 0 | 2009-08-03 |  |
| · Conti in rosso per i big della plastica | 1448 | 0 | 2009-07-31 |  |
| · Pharma e agri aiutano Bayer | 634 | 4 | 2009-07-29 |  |
| · PVC: Rehau si impegna per l'Abruzzo | 613 | 4 | 2009-07-29 |  |
| · La Seda ristruttura e vende | 1062 | 0 | 2009-07-27 |  |
| · Forza maggiore nel PVC | 695 | 3 | 2009-07-27 |  |
| · Sulla Tremonti-ter costruttori divisi | 826 | 0 | 2009-07-24 |  |
| · Solvay concentra l'energia | 545 | 0 | 2009-07-24 |  |
| · Ineos Films: occupata fabbrica sarda | 937 | 4.66 | 2009-07-24 |  |
| · Porto Torres non chiude | 703 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · DuPont, conti senza sorprese | 505 | 0 | 2009-07-22 |  |
| · Vetrina: Frigosystem rileva il marchio Corema | 714 | 1 | 2009-07-20 |  |
| · Color matching a domicilio | 567 | 3.66 | 2009-07-20 |  |
| · Sabic: profitti giù del 76% | 540 | 3 | 2009-07-20 |  |
| · Esplode steam cracker in Francia | 1272 | 4 | 2009-07-16 |  |
| · Vetrina: Maxi ordine per Engel UK | 689 | 1 | 2009-07-16 |  |
| · Parte il cracker di Yanbu | 547 | 4 | 2009-07-16 |  |
| · Porto Torres: presto il tavolo | 537 | 0 | 2009-07-15 |  |
| · NatureWorks raddoppia le capacità | 450 | 0 | 2009-07-14 |  |
| · So.F.Ter. apre nuova sede in Messico | 597 | 3 | 2009-07-13 |  |
| · Cardia Bioplastics arriva in Italia | 530 | 0 | 2009-07-13 |  |
| · Sabic: via libera alla JV con Sinopec | 494 | 3 | 2009-07-13 |  |
| · Arkema sceglie Velox per i nanotubi | 461 | 0 | 2009-07-13 |  |
| · PepsiCo investe nella sostenibilità | 429 | 0 | 2009-07-13 |  |
| · A Bemis una parte di Alcan Packaging | 553 | 0 | 2009-07-10 |  |
| · BASF riorganizza la petrolchimica | 611 | 0 | 2009-07-10 |  |
| · Bayer rilancia sul glazing | 788 | 4.25 | 2009-07-09 |  |
| · Polimerica cinguetta con Twitter | 522 | 0 | 2009-07-09 |  |
| · Chimica sarda sul piede di guerra | 652 | 0 | 2009-07-08 |  |
| · Vetrina: Nuova guida a BC Extrusion | 374 | 0 | 2009-07-08 |  |
| · Gerresheimer cede i componenti auto | 409 | 0 | 2009-07-08 |  |
| · Borouge 3: contratti per Tecnimont | 679 | 0 | 2009-07-07 |  |
| · eps: EPS: Sunpor raddoppia in Austria | 1042 | 0 | 2009-07-07 |  |
| · Via libera a IPIC-Nova | 398 | 3 | 2009-07-07 |  |
| · BASF-Ciba: ristrutturazione pesante | 768 | 0 | 2009-07-06 |  |
| · Linde costruirà cracker per Borouge 3 | 599 | 0 | 2009-07-06 |  |
| · Investimenti nei compound PP | 443 | 0 | 2009-07-06 |  |
| · Pirelli: 200 milioni di dollari per il Brasile | 479 | 0 | 2009-07-03 |  |
| · eps: Huhtamaki cede attività EPS | 1048 | 0 | 2009-07-03 |  |
| · Teijin lascia NatureWorks | 558 | 0 | 2009-07-02 |  |
| · Dow taglia l'etilene | 708 | 0 | 2009-07-02 |  |
| · Vetrina: Milacron: vendita più vicina | 578 | 0 | 2009-07-01 |  |
| · Partnership nei film nanotech | 339 | 0 | 2009-07-01 |  |
| · Lanxess rinvia investimento in Cina | 378 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Premiata industriale della gomma | 442 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Una Federazione per veicoli e indotto | 344 | 0 | 2009-06-30 |  |
| · Prysmian e Draka studiano fusione | 472 | 0 | 2009-06-29 |  |
| · Arkema concentra il MAM a Rho | 795 | 0 | 2009-06-26 |  |
| · Invista punta ai tecnopolimeri | 580 | 0 | 2009-06-26 |  |
| · PVC: Incidente alla Reagens | 1039 | 0 | 2009-06-26 |  |
| · Per il PET Sabic sceglie Uhde | 500 | 0 | 2009-06-26 |  |
| · BASF chiude impianto PS in Germania | 835 | 0 | 2009-06-25 |  |
| · Sciopero: 'riuscitissimo' per i sindacati | 709 | 0 | 2009-06-25 |  |
| · Rapid Granulator compra Avian | 451 | 0 | 2009-06-25 |  |
| · Alleanza verde nei TPU | 435 | 0 | 2009-06-24 |  |
| · Nuovi tagli in Clariant | 690 | 0 | 2009-06-23 |  |
| · Socotherm cerca un partner | 552 | 0 | 2009-06-23 |  |
| · Confindustria Avellino rinnova le plastiche | 513 | 0 | 2009-06-23 |  |
| · Songwon avvia impianto isobutilene | 371 | 0 | 2009-06-23 |  |
| · Stabilimenti Inergy in Cindia | 392 | 0 | 2009-06-22 |  |
| · Oltre la trasformazione | 568 | 5 | 2009-06-19 |  |
| · Tre commissari per Vinyls Italia | 920 | 5 | 2009-06-18 |  |
| · ENI si impegna nella chimica | 950 | 1 | 2009-06-18 |  |
| · Cielle investe per il dopo crisi | 456 | 0 | 2009-06-17 |  |
| · Scomparso il fondatore di Sacme | 976 | 0 | 2009-06-16 |  |
| · Vetrina: Haitian Europe alza il tiro | 974 | 4 | 2009-06-16 |  |
| · LyondellBasell: da UE sì al nuovo socio | 795 | 0 | 2009-06-15 |  |
| · Vetrina: Negri Bossi: ''così usciremo dalla crisi'' | 1058 | 0 | 2009-06-15 |  |
| · eps: BASF chiude impianto EPS in Spagna | 1272 | 5 | 2009-06-15 |  |
| · Meccanoplastica sotto la lente | 609 | 4.5 | 2009-06-15 |  |
| · Commesse in Asia per Prysmian | 484 | 0 | 2009-06-15 |  |
| · Assocomaplast si ripensa più leggera | 762 | 0 | 2009-06-12 |  |
| · Vinyls Italia chiede di far presto | 1303 | 0 | 2009-06-12 |  |
| · BASF si affida a F.A.R. per il TMP | 761 | 0 | 2009-06-11 |  |
| · La crisi non risparmia il PEEK | 834 | 0 | 2009-06-09 |  |
| · Huhtamaki cede attività in Sud America | 732 | 0 | 2009-06-09 |  |
| · Più risorse per il bioPP | 872 | 0 | 2009-06-08 |  |
| · Guala Closures espande produzione in India | 857 | 0 | 2009-06-08 |  |
| · BASF ridisegna il futuro di Basilea | 805 | 1 | 2009-06-08 |  |
| · Vetrina: Investimenti in Asia da KraussMaffei | 685 | 0 | 2009-06-08 |  |
| · Vetrina: Sumitomo Demag punta sulla Germania | 1096 | 4 | 2009-06-05 |  |
| · Vetrina: Wittman Battenfeld arriva al tetto | 957 | 5 | 2009-06-05 |  |
| · Polimeri Europa investe in Francia? | 1171 | 0 | 2009-06-05 |  |
| · Gefran apre seconda fabbrica in Cina | 918 | 0 | 2009-06-04 |  |
| · Nasce Dow Coatings Materials | 881 | 0 | 2009-06-04 |  |
| · DSM e MCC si scambiano tecnopolimeri | 1071 | 0 | 2009-06-03 |  |
| · Dow chiude impianto in Spagna | 1033 | 0 | 2009-06-03 |  |
| · Premiati online gli imballaggi sostenibili | 947 | 0 | 2009-06-03 |  |
| · Vetrina: Kosme ora è tutta Krones | 930 | 0 | 2009-06-03 |  |
| · Vetrina: Engel guarda oltre la crisi | 1422 | 5 | 2009-05-29 |  |
| · Novamont va avanti su tre poli | 1423 | 4 | 2009-05-29 |  |
| · Vinyls Italia chiede il commissario | 1602 | 0 | 2009-05-29 |  |
| · I chimici incrociano le braccia | 1321 | 5 | 2009-05-29 |  |
| · Nuovi soci Proplast | 1333 | 0 | 2009-05-27 |  |
| · Incendio in fabbrica a Barletta | 1443 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Owens Corning esternalizza la distribuzione | 1139 | 0 | 2009-05-26 |  |
| · Novamont conferma Terni | 1540 | 0 | 2009-05-25 |  |
| · Pavin in Giunta di Confindustria | 1330 | 3 | 2009-05-25 |  |
| · GdF scopre maxi frode fiscale | 3343 | 4.62 | 2009-05-22 |  |
| · Nuovo azionista per LyondellBasell? | 1568 | 0 | 2009-05-22 |  |
| · Favro alla presidenza di Assobase | 1266 | 0 | 2009-05-22 |  |
| · Alastian compie cinque anni | 1346 | 0 | 2009-05-21 |  |
| · Caffaro verso Prodi-bis | 1596 | 0 | 2009-05-21 |  |
| · Nuovo presidente per PlasticsEurope Italia | 1631 | 0 | 2009-05-20 |  |
| · Cereplast cambia strategia | 1412 | 0 | 2009-05-20 |  |
| · Assocompositi entra in FGP | 1312 | 0 | 2009-05-19 |  |
| · Bastioli al vertice di Kyoto Club | 1406 | 0 | 2009-05-19 |  |
| · Vinyls Italia verso amministrazione straordinaria | 2262 | 5 | 2009-05-18 |  |
| · Dalola alla presidenza di Unionchimica | 1440 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Braskem ferma il caprolattame | 1456 | 0 | 2009-05-18 |  |
| · Sculture di plastica e aria | 1482 | 4 | 2009-05-18 |  |
| · PA4T x 4 | 1521 | 4 | 2009-05-15 |  |
| · Short-time a Ludwigshafen | 1559 | 0 | 2009-05-15 |  |
| · Sumitomo Demag nomina il COO | 1555 | 0 | 2009-05-15 |  |
| · LyondellBasell cambia CEO | 1767 | 0 | 2009-05-14 |  |
| · Vetrina: Accordo nelle ausiliarie | 1500 | 0 | 2009-05-14 |  |
| · Lanxess parte in affanno | 1572 | 0 | 2009-05-14 |  |
| · L'Italia torna terza per BASF | 1763 | 4 | 2009-05-13 |  |
